Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 8 | 205 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 191 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 205 |
![]() |
8 | 8 | 12 | 484 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 186 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 183 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 206 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 133 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 70 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 81 |
![]() |
6 | 6 | 5 | 113 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 198 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 484 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 312 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 55 |
![]() |
188 | 193 | 46 | 64 |
![]() |
14 | 14 | 1 | 38 |
![]() |
5 | 5 | 4 | 64 |
2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-11-08 | 2 | 2 | 1 | 15 |
2023-11-09 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-11-25 | 2 | 2 | 2 | 18 |
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
60 | 60 | 5 | 48 |
![]() |
74 | 74 | 6 | 50 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 38 |
![]() |
11 | 11 | 3 | 39 |
![]() |
6 | 7 | 4 | 46 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 50 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 17 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 35 |
2023-03-01 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-03-09 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-03-13 | 1 | 1 | 1 | 14 |
2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-03-26 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
6 | 7 | 7 | 45 |
![]() |
8 | 8 | 8 | 55 |
![]() |
38 | 50 | 39 | 129 |
![]() |
5 | 5 | 2 | 52 |
![]() |
6 | 6 | 5 | 46 |
![]() |
4 | 4 | 3 | 52 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 58 |
![]() |
10 | 11 | 4 | 52 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 129 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 129 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-07-22 | 1 | 1 | 0 | 18 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 22 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 15 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2022-05-27 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 1 | 11 |
![]() |
3 | 5 | 5 | 50 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-04-04 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-04-08 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2022-04-09 | 2 | 2 | 1 | 12 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-04-28 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 23 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 18 |
![]() |
4 | 11 | 6 | 17 |
![]() |
4 | 7 | 36 | 81 |
![]() |
3 | 6 | 6 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 43 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 81 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 27 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 37 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 20 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 21 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-01-10 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-01-23 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2021-01-24 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
97 | 105 | 51 | 670 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 27 |
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2020-12-08 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-12-18 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 25 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
2 | 2 | 10 | 101 |
2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2020-09-14 | 1 | 1 | 1 | 30 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-09-18 | 1 | 1 | 0 | 19 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2020-09-29 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 3 | 16 |
![]() |
2 | 3 | 4 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 27 |
![]() |
57 | 58 | 3 | 39 |
![]() |
25 | 25 | 2 | 104 |
![]() |
5 | 5 | 3 | 36 |
![]() |
3 | 5 | 4 | 138 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 203 |
2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 186 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 203 |
2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 191 |
2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 116 |
2020-02-12 | 0 | 1 | 1 | 47 |
2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 113 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 126 |
2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 103 |
2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 155 |
2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2020-02-29 | 0 | 0 | 1 | 30 |
![]() |
2 | 5 | 4 | 670 |
![]() |
29 | 60 | 67 | 214 |
![]() |
1 | 2 | 7 | 69 |
![]() |
1 | 2 | 5 | 214 |
2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2019-11-05 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2019-11-08 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-11-10 | 0 | 0 | 1 | 38 |
2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 175 |
2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 144 |
2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 155 |
2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 152 |
2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 214 |
2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2019-11-18 | 1 | 1 | 1 | 28 |
2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 195 |
2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2019-11-29 | 0 | 1 | 1 | 20 |
2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
4 | 6 | 4 | 38 |
![]() |
3 | 4 | 3 | 44 |
2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-09-15 | 1 | 1 | 1 | 28 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-09-23 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2019-09-24 | 0 | 1 | 0 | 29 |
2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-09-27 | 1 | 1 | 1 | 26 |
2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
6 | 9 | 6 | 42 |
![]() |
3 | 4 | 12 | 43 |
![]() |
1 | 1 | 8 | 38 |
2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2019-06-03 | 0 | 0 | 1 | 37 |
2019-06-04 | 0 | 0 | 2 | 36 |
2019-06-05 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2019-06-13 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2019-06-15 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2019-06-16 | 1 | 1 | 1 | 35 |
2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2019-06-24 | 0 | 0 | 1 | 33 |
2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 41 |
2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-05-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-05-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-05-07 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2019-05-09 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2019-05-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2019-05-20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2019-05-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-05-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2019-05-29 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2019-05-30 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 45 |
![]() |
2 | 7 | 6 | 39 |
![]() |
6 | 14 | 6 | 40 |
![]() |
2 | 11 | 3 | 45 |
![]() |
9 | 82 | 62 | 105 |
![]() |
5 | 48 | 9 | 54 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 105 |
![]() |
2 | 6 | 4 | 83 |
2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2018-10-04 | 0 | 2 | 2 | 22 |
2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-10-07 | 1 | 3 | 0 | 26 |
2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2018-10-09 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2018-10-11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2018-10-12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2018-10-14 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2018-10-16 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2018-10-18 | 0 | 0 | 1 | 59 |
2018-10-19 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2018-10-21 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2018-10-22 | 1 | 1 | 1 | 49 |
2018-10-23 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2018-10-24 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2018-10-26 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 18 |
